hienhanh@vannangvn.com
Tủ thử phun sương muối Shanghai Modern FQY
Thương hiệu: Shanghai Modern
Model: FQY
Tủ thử phun sương muối dùng để thử khả năng chống ăn mòn của lớp phủ, chi tiết kim loại và linh kiện trong môi trường sương muối.
- Có cấu hình thân nhựa gia cường sợi thủy tinh và cấu hình titanium.
- Các model FQY có dung tích thử nghiệm khác nhau.
- Áp dụng ISO 16701, ISO 11997-1, ISO 14993 và ISO 16151.
- Cấu hình gồm buồng thử, đường ống, bộ phun và phụ kiện đi kèm.
Vạn Năng là đại diện độc quyền Shanghai Modern tại Việt Nam, cung cấp thiết bị chính hãng, tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ lựa chọn cấu hình phù hợp.
Giải pháp Tủ thử phun sương muối Shanghai Modern FQY

Tổng quan và nguyên lý hoạt động
Mã máy: FQY
Tủ phun sương muối Shanghai Modern FQY là giải pháp dùng để thử khả năng chống ăn mòn của lớp phủ, chi tiết kim loại và linh kiện trong môi trường sương muối.
Trang sản phẩm chính hãng: Shanghai Modern.
Đặc điểm nổi bật và ứng dụng
- Nguyên lý phun hai lưu chất dùng khí nén và bơm nhu động để cấp dung dịch, tạo sương khuếch tán và lắng tự nhiên trong buồng thử.
- Có cấu hình thân nhựa gia cường sợi thủy tinh và cấu hình titan; hệ làm kín bằng nước và cao su giúp hạn chế rò rỉ sương.
- Gia nhiệt theo kênh riêng; nắp mở khoảng 120° giúp giảm nước ngưng nhỏ trực tiếp lên mẫu.
- Cụm phun thạch anh dạng tháp hoặc gắn vách tạo hạt sương mịn; phễu thu sương hỗ trợ kiểm tra lượng lắng đọng.
- Thùng khí bão hòa làm nóng và tạo ẩm khí nén, kết hợp lọc dầu/nước và điều áp trước khi cấp vào hệ phun.
- Bộ hẹn giờ hỗ trợ khoảng 1 phút đến 9.999,99 giờ, tự động dừng và đặt lại khi hoàn tất chu kỳ.
- Phải duy trì mực nước thùng bão hòa trên mức tối thiểu và sử dụng nước tinh khiết hoặc nước khử ion; không dùng nước máy.
Thiết bị phù hợp cho sơn phủ, mạ, sản phẩm kim loại, thiết bị điện và linh kiện điện tử.

Tiêu chuẩn, cấu hình và thông số kỹ thuật
Các tiêu chuẩn được viện dẫn gồm ISO 16701:2003, ISO11997-1:2005, ISO14993:2001, ISO16151:2005.
Thông số kỹ thuật
| Tên | Tủ phun sương muối (nhựa gia cường sợi thủy tinh) | |||||
| Mã máy / loại | FQY-025 | FQY-075 | FQY-100 | — | — | |
| Kích thước trong (mm) | 1000×640×500 | 1100×730×500 | 1320×960×600 | — | — | |
| Kích thước ngoài R*S*C (mm) | Không phần nhô | 1590×830×1210 | 1760×1070×1550 | 2030×1265×1800 | — | — |
| Có phần nhô | 1590×1060×1210 | 1760×1180×1550 | 2030×1420×1800 | — | — | |
| Kích thước nắp trên (mm) | 1085×725×350 (tam giác) | 1100×730×570 (cung tròn) | 1320×935×730 (cung tròn) | — | — | |
| Dung tích (L) (bao gồm nắp) | 450L | 650L | 1080L | — | — | |
| Dung tích bồn nước muối | 30L | 200L | 200L | — | — | |
| Khung mẫu | 6 chiếc | 8 chiếc | 10 chiếc | — | — | |
| Số lượng tấm mẫu(70×150mm) | 138 chiếc | 232 chiếc | 380 chiếc | — | — | |
| Lượng nước muối tiêu thụ | 15L/d | 15L/d | 25L/d | — | — | |
| Lượng nước gia nhiệt tiêu thụ trong thùng bão hòa | 10L/d | 10L/d | 20L/d | — | — | |
| Phương thức mở nắp | Thủ công | Khí nén | Khí nén | — | — | |
| Nhiệt độ | RT-60℃ | |||||
| Dung sai | ≤±2℃ | |||||
| Độ dao động | ≤±0.5℃ | |||||
| Thoát nước | 1-2ml/80cm²·h | |||||
| Tần suất phun | Liên tục, lịch theo tuần | |||||
| Công suất | 3Kw | 4Kw | 6Kw | — | — | |
| Điện áp | 220V,50Hz | |||||
| Kích thước đóng gói (mm) | 1700×1100×1270 | 1900×1500×1700 | 2200×1700×1860 | — | — | |
Cấu hình cung cấp và phụ kiện
| Tên | Tủ phun sương muối (titanium) | ||
| Mã máy / loại | FQY-025-T | FQY-060-T | |
| Kích thước trong D*R*C (mm) | 800×600×500 | 1100×750×660 | |
| Kích thước ngoài S*R*C (mm) | Không phần nhô | 1550×700×1110 | 1850×850×1215 |
| Có phần nhô | 1550×1050×1110 | 1850×1200×1215 | |
| Kích thước nắp trên (mm) | 780×590×220 (tam giác) | 1080×740×220 (tam giác) | |
| Dung tích (L) (bao gồm nắp) | 300L | 600L | |
| Dung tích bồn nước muối | 45L | 75L | |
| Khung mẫu | 6 chiếc | 8 chiếc | |
| Số lượng tấm mẫu(70×150mm) | 132 chiếc | 232 chiếc | |
| Lượng nước muối tiêu thụ | 15L/d | 15L/d | |
| Lượng nước gia nhiệt tiêu thụ trong thùng bão hòa | 10L/d | 10L/d | |
| Phương thức mở nắp | Thủ công(lò xo khí) | Thủ công(lò xo khí) | |
| Nhiệt độ | RT-60℃ | ||
| Dung sai | ≤±2℃ | ||
| Độ dao động | ≤±0.5℃ | ||
| Thoát nước | 1-2ml/80cm²·h | ||
| Tần suất phun | Liên tục, lịch theo tuần | ||
| Công suất | 3Kw | 4Kw | |
| Điện áp | 220V,50Hz | ||
| Kích thước đóng gói (mm) | 2000×1200×1470 | 2300×1350×1675 | |
Cấu hình tiêu chuẩn
| Tên | Số lượng | Tên | Số lượng |
| TỦ PHUN SƯƠNG MUỐI | 1 | ỐNG CẤP | 1 |
| ĐẦU PHUN | 1 | ỐNG THOÁT | 1 |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | 1 | ỐNG CẤP KHÍ | 1 |
| PHIẾU BẢO HÀNH | 1 | BỘ KHUẤY | 1 |
| PHỄU THU | 2 | MUỐI | 2 |
| ỐNG ĐONG | 2 | TỶ TRỌNG KẾ | 1 |
| GIÁ MẪU TRÒN | 4 | NẮP TỦ | 1 |
| Ống thoát nước | 1 | MỠ BÔI TRƠN | 1 |
Lựa chọn model
| Mã máy / loại | Tên |
| FQY-025 | Tủ phun sương muối (nhựa gia cường sợi thủy tinh) |
| FQY-075 | |
| FQY-100 | |
| FQY-025-T | Tủ phun sương muối (titanium) |
| FQY-060-T |

Xem thêm các thiết bị Shanghai Modern tại Vạn Năng.
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghệ Vạn Năng
📍 Địa chỉ: 818 Trường Chinh, Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
📞 SĐT – Zalo: 0903 991 335 (Ms. Hạnh – Giám Đốc Kinh Doanh)
✉️ Email: hienhanh@vannangvn.com





















![DLAB-Model-MS-H-S-no.1 copy [Giá Tốt] Dlab - Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt Phòng Thí Nghiệm - MS-H-S](https://vannangvn.com/wp-content/uploads/2026/03/DLAB-Model-MS-H-S-no.1-copy-500x375.jpg)
