hienhanh@vannangvn.com
Thước đo độ mịn Shanghai Modern QXD
Thương hiệu: Shanghai Modern
Model: QXD
Thước đo độ mịn dùng để chỉ thị độ mịn nghiền hoặc sự hiện diện của hạt thô và kết tụ.
- Có loại một rãnh và hai rãnh với nhiều dải đo.
- Thiết bị không dùng để xác định kích thước hay phân bố kích thước hạt.
- Áp dụng ISO 1524, ASTM D1210 và DIN EN 21524.
- Có hai video vận hành minh họa.
Vạn Năng là đại diện độc quyền Shanghai Modern tại Việt Nam, cung cấp thiết bị chính hãng, tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ lựa chọn cấu hình phù hợp.
Giải pháp Thước đo độ mịn Shanghai Modern QXD

Tổng quan và nguyên lý hoạt động
Mã máy: QXD
Thước đo độ mịn Shanghai Modern QXD là giải pháp dùng để chỉ thị độ mịn nghiền hoặc sự hiện diện của hạt thô và kết tụ.
Trang sản phẩm chính hãng: Shanghai Modern.
Đặc điểm nổi bật và ứng dụng
- Có loại một rãnh và hai rãnh với nhiều dải đo.
- Thiết bị không dùng để xác định kích thước hay phân bố kích thước hạt.
- Các tiêu chuẩn được viện dẫn gồm ISO 1524, ASTM D1210 và DIN EN 21524.
- Có hai video hướng dẫn vận hành.
Thiết bị phù hợp cho sơn, mực in, bột màu và hệ phân tán.

Quy trình kiểm tra độ mịn
- Đặt một lượng nhỏ sản phẩm tại đầu sâu của rãnh thước.
- Dùng dao gạt thẳng kéo mẫu liên tục từ đầu sâu về phía đầu nông.
- Quan sát vị trí trên thang đo nơi bắt đầu xuất hiện các hạt quá cỡ và vệt kéo; dùng vị trí này để đánh giá mức độ phân tán.
Tiêu chuẩn, cấu hình và thông số kỹ thuật
Các tiêu chuẩn được viện dẫn gồm ISO 1524, ASTM D3333, ASTM D1210, ASTM D1316, DIN EN 21524.
Thông số kỹ thuật
| Mã tham chiếu | Kiểu rãnh | Dải đo | Độ chia | Kích thước rãnh (D × R) | Số rãnh | Thang đo | Kích thước tổng thể | Dao gạt (mm) | Đóng gói (mm) | Khối lượng cả bì (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXD-15SC | Rãnh đơn nhỏ | 0–15 | 0.75 | 12.7 × 140 | 1 | μm | 170 × 50 × 12 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.1 |
| QXD-25SC | Rãnh đơn nhỏ | 0–25 | 1.25 | 12.7 × 140 | 1 | Hegman/μm | 170 × 50 × 12 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.1 |
| QXD-50SC | Rãnh đơn nhỏ | 0–50 | 2.5 | 12.7 × 140 | 1 | Hegman/μm | 170 × 50 × 12 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.1 |
| QXD-100SC | Rãnh đơn nhỏ | 0–100 | 5 | 12.7 × 140 | 1 | Hegman/μm | 170 × 50 × 12 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.1 |
| QXD-150SC | Rãnh đơn nhỏ | 0–150 | 5 | 12.7 × 140 | 1 | μm | 170 × 50 × 12 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.1 |
| QXD-25DC | Rãnh đôi nhỏ | 0–25 | 2.5 | 12.7 × 140 | 2 | Hegman/μm | 170 × 63.5 × 12.7 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.35 |
| QXD-50DC | Rãnh đôi nhỏ | 0–50 | 2.5 | 12.7 × 140 | 2 | Hegman/μm | 170 × 63.5 × 12.7 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.35 |
| QXD-100DC | Rãnh đôi nhỏ | 0–100 | 5 | 12.7 × 140 | 2 | Hegman/μm | 170 × 63.5 × 12.7 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.35 |
| — | Rãnh đôi nhỏ | 0–150 | 5 | 12.7 × 140 | 2 | μm | 170 × 63.5 × 12.7 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.35 |
| QXD-25WC | Rãnh rộng | 0–25 | 1.25 | 25.4 × 127 | 1 | Hegman/μm | 170 × 63.5 × 12.7 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.35 |
| QXD-50WC | Rãnh rộng | 0–50 | 2.5 | 25.4 × 127 | 1 | Hegman/μm | 170 × 63.5 × 12.7 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.35 |
| QXD-100WC | Rãnh rộng | 0–100 | 5 | 25.4 × 127 | 1 | Hegman/μm | 170 × 63.5 × 12.7 | 70 | 210 × 110 × 40 | 1.35 |
| QXD-25BSC | Rãnh rộng lớn | 0–25 | 2.5 | 50.8 × 127 | 1 | Hegman/μm | 171.45 × 88.9 × 12.7 | 95 | 275 × 130 × 40 | 1.85 |
| QXD-50BSC | Rãnh rộng lớn | 0–50 | 5 | 50.8 × 127 | 1 | Hegman/μm | 171.45 × 88.9 × 12.7 | 95 | 275 × 130 × 40 | 1.85 |
| QXD-100BSC | Rãnh rộng lớn | 0–100 | 5 | 50.8 × 127 | 1 | Hegman/μm | 171.45 × 88.9 × 12.7 | 95 | 275 × 130 × 40 | 1.85 |
| QXD-25BDC | Rãnh đôi lớn | 0–25 | 2.5 | 25.4 × 165 | 2 | Hegman/NPIRI | 241.3 × 88.9 × 19 | 95 | 275 × 130 × 40 | 3.55 |
| QXD-50BDC | Rãnh đôi lớn | 0–50 | 5 | 25.4 × 165 | 2 | Hegman/NPIRI | 241.3 × 88.9 × 19 | 95 | 275 × 130 × 40 | 3.55 |
| QXD-100BDC | Rãnh đôi lớn | 0–100 | 5 | 25.4 × 165 | 2 | Hegman/NPIRI | 241.3 × 88.9 × 19 | 95 | 275 × 130 × 40 | 3.55 |
| — | Rãnh đôi chuyên dụng | 0–50 | 2 | 25.4 × 165 | 2 | μm | 241.3 × 88.9 × 19 | 95 | — | — |
| QXD-250BDC | Rãnh đôi chuyên dụng | 0–250 | 10 | 25.4 × 165 | 2 | μm | 241.3 × 88.9 × 19 | 95 | — | — |
Lựa chọn kiểu thước
| Mã máy / loại | Tên |
| Rãnh đơn nhỏ | Thước đo độ mịn |
| Rãnh đôi nhỏ | |
| Rãnh rộng | |
| Rãnh rộng lớn | |
| Rãnh đôi lớn | |
| Rãnh đôi chuyên dụng |

Video minh họa chính hãng
Thước QXD thông thường
Thước QXD rãnh lớn
Lưu ý khi lựa chọn cấu hình
Có loại một rãnh và hai rãnh với nhiều dải đo. Khi lựa chọn Thước đo độ mịn QXD, cần lưu ý loại rãnh, dải đo và thang đo. Cấu hình cần phù hợp với sơn, mực in, bột màu và hệ phân tán.
Xem thêm các thiết bị Shanghai Modern tại Vạn Năng.
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghệ Vạn Năng
📍 Địa chỉ: 818 Trường Chinh, Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
📞 SĐT – Zalo: 0903 991 335 (Ms. Hạnh – Giám Đốc Kinh Doanh)
✉️ Email: hienhanh@vannangvn.com















![HORIBA-LAQUA-ION2000 copy [Chính Hãng] Horiba - Máy Đo pH/ORP/Ion/Nhiệt Độ Để Bàn - LAQUA ION2000](https://vannangvn.com/wp-content/uploads/2026/03/HORIBA-LAQUA-ION2000-copy-500x375.jpg)


