hienhanh@vannangvn.com
Buồng thử ngưng tụ ẩm H500 Ascott
Thương hiệu: Ascott
Model: H500
H500 Ascott tạo môi trường ngưng tụ ẩm để thử độ bền lớp phủ và vật liệu.
- Thử ngưng tụ ẩm
- Dung tích 500 (17.6) Ltrs (cu ft)
- Quan sát mẫu qua nắp trong suốt
Tổng quan
H500 là buồng thử ngưng tụ ẩm của Ascott, dùng đánh giá lớp phủ và vật liệu trong khí quyển bão hòa hơi nước. Thiết bị giúp so sánh biến đổi của mẫu khi giữ cùng điều kiện thử.
Thân buồng GRP và nắp vòm trong suốt giúp theo dõi mẫu trong quá trình thử. Khi chọn thiết bị, cần đối chiếu kích thước mẫu với cột H500 trong bảng thông số.

Nguyên lý hoạt động
Nước được gia nhiệt để tạo hơi làm bão hòa không khí trong khoang. Khi bề mặt mẫu lạnh hơn điểm sương, hơi nước ngưng tụ trên mẫu để đánh giá tác động của độ ẩm.
Tính năng nổi bật
- Khoang thử có dung tích 500 (17.6) Ltrs (cu ft).
- Thân buồng bằng nhựa gia cường sợi thủy tinh GRP.
- Nắp vòm trong suốt thuận tiện quan sát khoang thử.
- Tự bổ sung nước khi kết nối nguồn nước áp lực.
Ứng dụng
- Đánh giá lớp sơn bảo vệ kim loại.
- So sánh độ bền ẩm của vật liệu phủ.
- Thử nghiệm vật liệu trong phòng phát triển sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
| Model | H500 | H1000 | S500 & SP500 | S1000 & SP1000 |
|---|---|---|---|---|
| Dung tích vùng thử Ltrs (cu ft) | 500 (17.6) | 1000 (35.3) | 500 (17.6) | 1000 (35.3) |
| Chiều rộng trong a mm (inches) | 1076 (42.4) | 1553 (61.1) | 1076 (42.4) | 1553 (61.1) |
| Chiều sâu trong b mm (inches) | 683 (26.9) | 863 (33.0) | 683 (26.9) | 863 (33.0) |
| Chiều cao thân khoang c mm (inches) | 616 (24.3) | 620 (24.4) | 616 (24.3) | 620 (24.4) |
| Chiều cao nắp d mm (inches) | 250 (9.9) | 350 (13.8) | 250 (9.9) | 350 (13.8) |
| Tổng chiều cao trong e mm (inches) | 866 (34.2) | 970 (38.2) | 866 (34.2) | 970 (38.2) |
| Chiều rộng ngoài f mm (inches) | 1650 (65.0) | 2127 (83.7) | 1650 (65.0) | 2127 (83.7) |
| Chiều sâu ngoài g mm (inches) | 934 (36.8) | 1127 (44.4) | 934 (36.8) | 1127 (44.4) |
| Chiều cao ngoài h mm (inches) | 1102 (43.4) | 1159 (45.6) | 1102 (43.4) | 1159 (45.6) |
| Khối lượng buồng kg (lbs) | 130 (287) | 190 (419) | 130 (287) | 190 (419) |
| Tải trọng buồng kg (lbs) | 80 (176) | 150 (330) | 80 (176) | 150 (330) |
| Màu buồng | Trắng | |||
| Dung tích bình nước muối Ltrs (US gal) | n/a | 90 (23) | ||
| Điện áp Volts (50/60 Hz, 1 ph) | 220-240 | |||
| Dòng điện tối đa Amps | 10 | |||
| Dải nhiệt tháp bão hòa °C (°F) | n/a | Điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +63 (+145) | ||
| Nhiệt độ buồng khi không có nắp cách nhiệt °C (°F) | Điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường cộng 10 (50) đến +55 (+131) | Điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +35 (+95) | ||
| Nhiệt độ buồng khi có nắp cách nhiệt °C (°F) | n/a | Điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +50 (+122) | ||
| Lượng sương muối khi không có nắp cách nhiệt ml per hour per 80cm2 | n/a | Adjustable from 1.0 đến 1.5 | ||
| Lượng sương muối khi có nắp cách nhiệt ml per hour per 80cm2 | n/a | Adjustable from 1.0 đến 2.5 | ||
| Số giá mẫu kèm mỗi buồng | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Số rãnh trên mỗi giá mẫu | 30 | 38 | 30/24 | 38/32 |
| Số tấm thử tối đa mỗi buồng | 150 | 266 | 144 | 260 |
Thông số theo tài liệu của hãng; có thể thay đổi theo cấu hình và phiên bản.
Tiêu chuẩn áp dụng
- ISO 6270-2 CH
- DIN 50017-KK
Câu hỏi thường gặp
H500 dùng để làm gì?
Dùng thử khả năng chịu ngưng tụ ẩm của lớp phủ và vật liệu theo phương pháp được chọn.
Chọn cấu hình mẫu như thế nào?
Đối chiếu kích thước mẫu, tải trọng và bộ gá với cột H500 trong bảng hãng trước khi đặt cấu hình.
Buồng dòng H có phun sương muối không?
Dòng H tạo khí quyển ẩm bão hòa; các model S và SP là dòng phun muối riêng.
Thông tin hãng và liên hệ
Liên hệ Vạn Năng để trao đổi ứng dụng, chọn cấu hình Buồng thử ngưng tụ ẩm H500 Ascott của Ascott và nhận báo giá.
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghệ Vạn Năng
📍 Địa chỉ: 818 Trường Chinh, Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
📞 SĐT – Zalo: 0903 991 335 (Ms. Hạnh – Giám Đốc Kinh Doanh)
✉️ Email: hienhanh@vannangvn.com
Tham khảo
Tài liệu chính hãng
Brochure
Brochure Alpha+ Ascott
Thông số vùng thử và dải nhiệt độ theo từng model.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.