hienhanh@vannangvn.com
Tủ phun sương muối kiểm tra ăn mòn – Ascott 450L
Thương hiệu: Ascott
Model: CC450IP
Product TỦ PHUN SƯƠNG MUỐI KIỂM TRA ĂN MÒN ASCOTT MODEL CC450IP chính hãng. Ascott CC450iP là thiết bị kiểm tra ăn mòn bằng phương pháp phun sương muối (Cyclic Corrosion Chamber – CCT) giúp mô phỏng các điều kiện môi trường khắc nghiệt để đánh giá độ bền của sản phẩmđặc biệt là trong các ngành công nghiệp như ô tô, hàng không, điện tử và vật liệu xây dựng.
VẠN NĂNG GIỚI THIỆU: Tủ phun sương muối kiểm tra ăn mòn – Ascott 450LGiới thiệu chung
Tủ Phun Sương Muối Kiểm Tra Ăn Mòn (Cyclic Corrosion Test Chamber) Ascott Model CC450iP thuộc dòng Buồng Thử Nghiệm Ăn Mòn Theo Chu Kỳ (CCT), được thiết kế nhằm đáp ứng nhiều tiêu chuẩn thử nghiệm khắt khe như AS, BS, ASTM, IEC, DIN, JIS. Thiết bị có khả năng mô phỏng nhiều điều kiện môi trường khác nhau để dự đoán chính xác tuổi thọ của sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng thực tế. Với dung tích 450L, CC450iP phù hợp cho các doanh nghiệp có nhu cầu kiểm tra sản phẩm ở quy mô vừa và nhỏ. Ngoài ra, Ascott còn cung cấp các phiên bản lớn hơn với dung tích lên đến 2600L, đáp ứng nhu cầu thử nghiệm đa dạng của nhiều ngành công nghiệp
Thông số kỹ thuật
| Thông số | 120 L | 450 L | 1000 L | 1300 L | 2000 L | 2600 L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích buồng | 120 L (4.2 cu.ft) | 450 L (15.8 cu.ft) | 1000 L (35.3 cu.ft) | 1300 L (45.9 cu.ft) | 2000 L (70.6 cu.ft) | 2600 L (91.8 cu.ft) |
| Trọng lượng buồng (không gồm phụ kiện) |
76 kg | 190 kg | 255 kg | 285 kg | 330 kg | 355 kg |
| Kiểu đặt | Trên bàn | Trên sàn | Trên sàn | Trên sàn | Trên sàn | Trên sàn |
| Ngưỡng cao mặt buồng | 280 mm (11″) | 800 mm (31.5″) | 800 mm (31.5″) | 800 mm (31.5″) | 800 mm (31.5″) | 800 mm (31.5″) |
| Kích thước ngoài (W × D × H) | 1315 × 680 × 800 mm | 1660 × 840 × 1510 mm | 2025 × 1145 × 1720 mm | 2025 × 1156 × 1906 mm | 2885 × 1145 × 1720 mm | 2885 × 1156 × 1906 mm |
| Kích thước trong (W × D × H) | 715 × 490 × 490 mm | 1010 × 640 × 1140 mm | 1300 × 980 × 1320 mm | 1300 × 980 × 1528 mm | 2160 × 980 × 1320 mm | 2160 × 980 × 1528 mm |
| Kích thước buồng chứa dung dịch (W × D × H) | Integral × Integral × 460 mm | Integral × 620 × 675 mm | 560 × 620 × 675 mm | 560 × 620 × 675 mm | 560 × 620 × 675 mm | 560 × 620 × 675 mm |
| Dung tích buồng chứa dung dịch muối | 40 L (10.5 US gal) | 80 L (21 US gal) | 115 L (30.4 US gal) | 115 L (30.4 US gal) | 115 L (30.4 US gal) | 115 L (30.4 US gal) |
| Giá để mẫu | 4 giá, mỗi giá 23 rãnh nghiêng | 6 giá, mỗi giá 28 rãnh nghiêng | 8 giá, mỗi giá 46 rãnh nghiêng | 8 giá, mỗi giá 46 rãnh nghiêng | 16 giá, mỗi giá 46 rãnh nghiêng | 16 giá, mỗi giá 46 rãnh nghiêng |
| Kích thước rãnh | Rộng 3 mm (1/8″), nghiêng 15° so với phương thẳng đứng | |||||
| Vật liệu chế tạo buồng | Nhựa gia cường sợi thủy tinh (GRP), Polypropylene và PVC | |||||
| Màu sắc | colspan: 9 màu cơ bản | |||||
| Nguồn điện – Standard Salt Spray | 1 pha | 1 pha | 1 pha | 1 pha | 1 pha | 1 pha |
| Nguồn điện – Premium Salt Spray | 1 pha | 1 pha | 1 pha | 1 pha | 3 pha | 3 pha |
| Nguồn điện – CCT Models | – | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha |
| Điện áp/Tần số | Thiết kế theo tiêu chuẩn của từng quốc gia | |||||
| Nguồn nước | Bộ bão hòa khí, bộ tạo ẩm và bình chứa dung dịch muối cần cấp nước DI/nước cất liên tục, áp suất 0.5–5.0 bar (7.3–73 psi) | |||||
| Khí nén | Khí sạch, khô, không dầu; áp suất 4.0–6.0 bar (58–87 psi); lưu lượng 240 L/phút (8.5 cu.ft/phút) | |||||
| Ống thải | Ống dài 3 m để dẫn khí thải ra ngoài tòa nhà | |||||
| Ống dẫn | Ống dài 3 m để nối lên trần nhà | |||||
| Điều kiện sử dụng | Trong nhà, nhiệt độ +18 đến +23°C, độ ẩm ≤85% RH, không ngưng tụ | |||||
Hiệu suất
| Chế độ hoạt động | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Chế độ làm ướt (Humidity Mode) | Dải nhiệt độ | Điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +70°C (+158°F) |
| Dải độ ẩm | Cố định 95–100% RH | |
| Chế độ phun muối (Salt Spray Mode) | Dải nhiệt độ | Điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +50°C (+122°F) |
| Tỷ lệ mù muối | Điều chỉnh từ 0,5 đến 2,5 ml/80 cm²/giờ* | |
| Chế độ làm khô (Dry Mode) | Dải nhiệt độ | Điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +70°C (+158°F) |
| Dải độ ẩm | Không kiểm soát | |
| Chế độ kiểm soát độ ẩm (Humidity Control Mode) | Dải nhiệt độ/độ ẩm | ![]() |
Tại sao nên mua Tủ phun sương muối – Ascott 450L tại Vạn Năng?
Việc lựa chọn Thiết Bị Công Nghệ Thương Mại Vạn Năng là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Chúng tôi cam kết phân phối các sản phẩm đo lường chính hãng 100%. Đội ngũ kỹ sư sẽ đến lắp đặt thiết bị tận nơi cho bạn. Chế độ hậu mãi của Vạn Năng luôn bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng. Vui lòng liên hệ ngay hôm nay để nhận báo giá chi tiết.
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghệ Vạn Năng
📍 Địa chỉ: 818 Trường Chinh, Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
📞 SĐT – Zalo: 0903 991 335 (Ms. Hạnh – Giám Đốc Kinh Doanh)
✉️ Email: hienhanh@vannangvn.com











Reviews
There are no reviews yet.